服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | 14273.ynfawz0v.asia(127.0.0.1) | ||
服务器标识 | Linux fjbjdd.com 3.10.0-1062.4.2.vz7.116.7 #1 SMP Mon Dec 9 19:36:21 MSK 2019 i686 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:3.10.0-1062.4.2.vz7.116.7 | 服务器解译引擎 | Apache/2.2.22 (Unix) mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 PHP/5.2.17 |
服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
服务器主机名 | fjbjdd.com | 绝对路径 | /home/wwwroot |
管理员邮箱 | [email protected] | 探针路径 | /home/wwwroot/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2024-11-28 13:50:47 | 服务器已运行时间 | 572天22小时31分钟 | ||
总空间 | 84.242 GB | 可用空间 | 1.2 GB | ||
CPU型号 [1核] | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz | 频率:2299.859 | 二级缓存:15360 KB | Bogomips:4600.10 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 128 MB , 已用 122.86 MB , 空闲 5.14 MB , 使用率 95.98 Cache化内存为 19.19 MB , 使用率 14.99 % | Buffers缓冲为 0 MB 真实内存使用 103.67 MB , 真实内存空闲 24.33 MB , 使用率 80.99 % SWAP区:共 128 MB , 已使用 12.2 MB , 空闲 115.8 MB , 使用率 9.53 % | ||||
系统平均负载 | 0.00 0.01 0.05 1/110 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
lo : | 已接收 : 183.36509 GB | 已发送 : 183.36509 GB |
venet0 : | 已接收 : 21.78019 GB | 已发送 : 104.77463 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
date libxml openssl pcre zlib bcmath ctype curl dom filter ftp gd gettext hash iconv json mbstring mcrypt mhash mime_magic mysql SimpleXML SPL PDO pdo_sqlite posix Reflection session shmop mysqli soap sockets SQLite standard sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter zip apache2handler memcache pdo_mysql ionCube Loader Zend Optimizer |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 5.2.17 |
PHP运行方式: | APACHE2HANDLER | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 12 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | √ | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | √ | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | √ | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | √ | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | √ |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot scandir chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status ini_alter ini_alter ini_restore dl pfsockopen openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server fsocket fsockopen |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | bundled (2.0.34 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | √ | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 2.2.0 | Zend Optimizer | 3.3.9 |
eAccelerator | × | ioncube | 4.4.3 |
XCache | × | APC | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | √ 版本: 2.8.17 | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |